Cursisten Login: |
Nog geen lid en ook nog geen
Zoek snel een Volkswagen Rijschool uit. Alleen bij deze rijscholen ontvang |
| Resultaten 1-12 |
| Naam | Plaats | Uurtarief* | Pakket** | Theorie | Aantal examens*** | Slagingspercentage | RIS-Opleiding | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | Lessen | TTT | Herex. | 1e keer | Herkansing | ||||||
| Autorijschool Cakmak | Haarlem | € 43,00 | € 730,00 | 10 | 0 | tot 200 | 41-45% | 36-40% | |||
| Autorijschool Ed Quarre | Lisse | € 44,00 | tot 50 | 41-45% | 46-50% | ||||||
| Autorijschool Haaima | Hoofddorp | € | tot 40 | 51-55% | 66-70% | ||||||
| Autorijschool Hobo | Nieuw Vennep | € 42,00 | tot 40 | 31-35% | 46-50% | ||||||
| Bani | Hoofddorp | € 40,00 | € 2162,00 | 42 | 2 | tot 40 | 36-40% | 41-45% | |||
| Rijfris | Hoofddorp | € 40,00 | 0 | Onbekend | Onbekend | ||||||
| Rijopleiding-G. van der Linden | Hoofddorp | € 42,50 | € 1050,00 | 20 | 0 | 0 | Onbekend | Onbekend | |||
| Rijschool Actief | Haarlem | € | tot 75 | 31-35% | 36-40% | ||||||
| Rijschool Kennemerland | Haarlem | € 40,00 | € 995,00 | 20 | 0 | 0 | Onbekend | Onbekend | |||
| Rijschool Mercurius | Haarlem | € 40,00 | € 1600,00 | 30 | 0 | tot 25 | 36-40% | 31-35% | |||
| Rijschool Society | Hoofddorp | € 40,00 | € 1580,00 | 30 | 1 | tot 40 | 61-65% | 61-65% | |||
| The International Driving School of The Netherlands | Badhoevedorp | € 49,60 | € 1545,00 | 25 | 0 | tot 75 | 51-55% | 41-45% | |||
Resultaten 1-12
*Uurtarief
Het uurtarief omvat het lestarief gebaseerd op een klokuur (60 minuten). Dit is gedaan om vergelijking van prijzen tussen verschillende rijscholen mogelijk te maken. De tijden van de lessen kunnen afwijken van een uur, waardoor de lesprijzen ook automatisch afwijken van het uurtarief.**Pakketprijs
Lessen: aantal (duur van de les in minuten)TTT: tussentijdse toets
Herexamen: aantal inbegrepen praktijk herexamens
